Graffin Vlašim - Písek
25. února od 14:00, Vlašim (Na Lukách)

Tabulka - A tým

Sezóny:
2011 / 2012 2010 / 2011 2009 / 2010

 

Sezóna 2011/2012 - II. liga

P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FK Ústí nad Labem 16 12 0 4 36 35:20 15 15 
2. Bohemians Praha 16 9 3 4 30 23:15 8
3. FC Vysočina Jihlava 16 9 3 4 30 23:19 4
4. MFK Karviná 16 9 1 6 28 27:22 5
5. FK Baník Sokolov 16 8 3 5 27 24:18 6
6. FC Tescoma Zlín 16 8 3 5 27 17:13 4
7. SFC Opava 16 6 3 7 21 24:24 0 -6 
8. 1. SC Znojmo 16 6 3 7 21 18:20 -2 -3 
9. FK Fotbal Třinec 16 5 5 6 20 20:21 -1 -1 
10. FC MAS Táborsko 16 6 2 8 20 18:22 -4 -1 
11. FC Čáslav 16 5 5 6 20 16:21 -5 -1 
12. FC Graffin Vlašim 16 5 4 7 19 21:21 0 -5 
13. FK Varnsdorf 16 4 7 5 19 19:21 -2 -8 
14. FC Zbrojovka Brno 16 4 6 6 18 20:21 -1 -3 
15. FK Baník Most 16 3 3 10 12 14:31 -17 -15 
16. AC Sparta Praha B 16 3 1 12 10 21:31 -10 -14 



Tento měsíc slaví narozeniny
|    13.02.1983, 29 let
|    17.02.1985, 27 let
Facebook
Vlašimské služby s.r.o.
vFotbal.cz
Copyright © 2009 - 2011 FC GRAFFIN Vlašim, a.s. a jednotliví autoři   |   Informace o autorských právech   |   Archiv