Sezóna 2013/14 – Fotbalová národní liga
Sezona ještě nebyla zahájena.
Sezóna 2012/13 – Fotbalová národní liga
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. SC Znojmo | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 45:24 | 21 | 13 |
| 2. | Bohemians 1905 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 50:25 | 25 | 11 |
| 3. | 1. HFK Olomouc | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 41:44 | -3 | 5 |
| 4. | FK Baník Sokolov | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 36:26 | 10 | 5 |
| 5. | FK Varnsdorf | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 49:37 | 12 | 4 |
| 6. | FC Fastav Zlín | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 49:37 | 12 | 3 |
| 7. | FK Pardubice | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 47:31 | 16 | 1 |
| 8. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 38:30 | 8 | 0 |
| 9. | MFK Karviná | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 43:43 | 0 | -3 |
| 10. | FK Ústí nad Labem | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 32:42 | -10 | -6 |
| 11. | Bohemians Praha | 30 | 6 | 17 | 7 | 35 | 30:33 | -3 | -10 |
| 12. | FC MAS Táborsko | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 35:42 | -7 | -11 |
| 13. | FC Graffin Vlašim | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 37:58 | -21 | -14 |
| 14. | FK Baník Most | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 33:48 | -15 | -14 |
| 15. | FK Čáslav | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 24:43 | -19 | -20 |
| 16. | SFC Opava | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 34:60 | -26 | -24 |
Sezóna 2011/12 – II. liga
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ústí nad Labem | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 52:35 | 17 | 16 |
| 2. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 45:29 | 16 | 10 |
| 3. | FK Baník Sokolov | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 43:31 | 12 | 7 |
| 4. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 37:29 | 8 | 4 |
| 5. | Bohemians Praha | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 43:31 | 12 | 3 |
| 6. | MFK Karviná | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 36:35 | 1 | -2 |
| 7. | FK Varnsdorf | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 33:34 | -1 | -3 |
| 8. | SFC Opava | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 46:36 | 10 | -4 |
| 9. | FK Baník Most | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 31:43 | -12 | -7 |
| 10. | FC Tescoma Zlín | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 28:36 | -8 | -9 |
| 11. | FC Graffin Vlašim | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 36:38 | -2 | -9 |
| 12. | 1. SC Znojmo | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 28:35 | -7 | -11 |
| 13. | FC Čáslav | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 26:39 | -13 | -11 |
| 14. | FC MAS Táborsko | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 37:51 | -14 | -11 |
| 15. | FK Fotbal Třinec | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 31:41 | -10 | -15 |
| 16. | AC Sparta Praha B | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 37:46 | -9 | -18 |
Sezóna 2010/11 – II. liga
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Dukla Praha | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 | 55:18 | 37 | 18 |
| 2. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 44:31 | 13 | 10 |
| 3. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 49:29 | 20 | 8 |
| 4. | MFK Karviná | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 42:36 | 6 | 1 |
| 5. | Fotbal Třinec | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 32:34 | -2 | -1 |
| 6. | FK Baník Sokolov | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 53:51 | 2 | -2 |
| 7. | FC Graffin Vlašim | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 38:32 | 6 | -3 |
| 8. | FC Zenit Čáslav | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 37:48 | -11 | -4 |
| 9. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42:40 | 2 | -5 |
| 10. | AC Sparta Praha B | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 35:47 | -12 | -6 |
| 11. | FC Tescoma Zlín | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 46:45 | 1 | -7 |
| 12. | SK Slovan Varnsdorf | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 33:38 | -5 | -8 |
| 13. | FK Baník Most | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 35:46 | -11 | -8 |
| 14. | 1. SC Znojmo | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 30:40 | -10 | -9 |
| 15. | SK Kladno | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 42:48 | -6 | -14 |
| 16. | FC Hlučín | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | 36:66 | -30 | -24 |
Sezóna 2009/10 – II. liga
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hradec Králové | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 | 47:18 | 29 | 23 |
| 2. | FK Ústí nad Labem | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 52:27 | 25 | 20 |
| 3. | FC Tescoma Zlín | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 49:33 | 16 | 11 |
| 4. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 57:37 | 20 | 7 |
| 5. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 42:41 | 1 | 1 |
| 6. | FK Dukla Praha | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 45:41 | 4 | -1 |
| 7. | FC Graffin Vlašim | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 40:41 | -1 | -5 |
| 8. | MFK OKD Karviná | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44:36 | 8 | -6 |
| 9. | FK Fotbal Třinec | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 34:38 | -4 | -7 |
| 10. | FK Baník Sokolov | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 35:43 | -8 | -8 |
| 11. | FK Baník Most | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 35:38 | -3 | -9 |
| 12. | AC Sparta Praha B | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 33:50 | -17 | -6 |
| 13. | FC Hlučín | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 27:43 | -16 | -16 |
| 14. | FC Zenit Čáslav | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 28:49 | -21 | -16 |
| 15. | SFC Opava | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 30:37 | -7 | -16 |
| 16. | FC Vítkovice | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 23:51 | -28 | -27 |








